使用专为个人用户设计的精简桌面数据库管理工具,更高效地处理数据。编写 SQL、分析结果、创建报表,界面简洁易用。跳过复杂的管理配置,同时享受 AI 辅助和 NoSQL 支持等强大功能。
编写 SQL、连接多个数据库、可视化数据、导出结果,一切尽在紧凑易用的应用中。支持 100+ 数据库,包括主流云平台(AWS、GCP、Azure)。
支持现代安全标准保护您的数据。核心功能包括 SSO 认证、SSL、SSH 隧道、Kerberos 认证,以及通过 Secret Manager 集成的加密凭证存储。
将数据导出为 CSV、Excel 或 9 种以上文件格式,快速构建报表并与团队分享洞察。
智能自动补全、格式化和语法高亮,让您的代码保持整洁无误。轻松管理任意复杂度的脚本。
浏览表格、编辑行、使用直观界面处理数据。无论是关系型数据库还是 MongoDB、Couchbase 等文档存储,一切井然有序。
通过 AI 驱动的 SQL 生成加速工作流程,支持 OpenAI、GitHub Copilot、Google Gemini、Azure OpenAI 和 Ollama。输入自然语言提示即可生成现成查询,获取复杂 SQL 的 AI 解释,以及带自动修复的 AI 错误说明。
使用多功能面板搜索、筛选、分组和计算数据。秒级创建分析图表和实体关系图,快速发现趋势和洞察。
将表格或查询结果中的数据保存为 CSV、Excel 或 9 种以上文件格式。非常适合创建报表或与他人共享数据。
通过企业级安全功能保护您的数据。使用 SSO 认证连接数据库,在 Secret Manager 中存储凭证,并使用主密码保护您的项目。
| 功能 | Lite | Enterprise | Ultimate | CloudBeaver | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| SQL 数据库支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NoSQL/大数据数据库支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 第三方驱动内置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AWS 原生支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GCP 原生支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Azure 原生支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 云资源浏览器 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 云存储 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 功能 | Lite | Enterprise | Ultimate | CloudBeaver | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| SQL 编辑器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 可视化查询构建器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据编辑器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 查询历史 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GIS 数据查看器 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据导出/导入 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分析图表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL 编辑器中的 AI 助手 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableau 集成 | ✓ | ✓ |
| 功能 | Lite | Enterprise | Ultimate | CloudBeaver | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| SQL 执行计划图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 实体关系图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据库模式开发(ERD 编辑模式) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 模拟数据生成 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SQL 调试器(PostgreSQL) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 结构比较/迁移 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 表数据比较 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 同步项目到 Git 仓库 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 功能 | Lite | Enterprise | Ultimate | CloudBeaver | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业认证机制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高级安全 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 任务调度器 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 多组件任务管理器 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 数据库备份工具支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 数据迁移 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 数据库维护工具 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 服务器健康仪表板 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 功能 | Lite | Enterprise | Ultimate | CloudBeaver | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 所有用户查询历史 | ✓ | ✓ | |||
| 实时数据协作 | ✓ | ✓ | |||
| 共享脚本和数据库连接 | ✓ | ✓ | |||
| 通过 SAML/Azure AD/SSO 统一访问 | ✓ | ✓ | |||
| 无限共享项目和数据集 | ✓ | ||||
| 高级角色管理 | ✓ | ||||
| 负载可扩展性 | ✓ |
体验更高效的数据处理方式,立即开始 14 天免费试用